Stan magazynowy:
| ACCUGAIT-O | ACCUSWAY-O | ACCUPOWER | |
| Max wartość Fz [N] | 1334 | 1112 | 8896 |
| Max wartość Fx, Fy [N] | 445 | 178 | 4448 |
| Max wartość Mz [Nm] | 85 | 34 | 1129 |
| Maxwartość Mx, My[Nm] | 2q26 | 181 | 2823 |
| Wymiary [DxSxW] w mm | 502 x 502 x 45 | 502 x 502 x 45 | 1016 x 762 x 125 |
| Masa w kg | 11,5 | 11,5 | 23 |
| Podłączenie | USB | USB | RS232 / USB |
| Inne | Kalibracja wg standardu OPTIMA – 5x dokładność standardowej platformy | Kalibracja wg standardu OPTIMA – 5x dokładność standardowej platformy | Kółka transportowe wbudowane w platformę |
| Standardowe oprogramowanie | NetForce | NetForce, ACP Suite | |
| Opcjonalne oprogramowanie | BioAnalysis, Balance Trainer, Balance Clinic | BioAnalysis | |
